Descripción
Descripción:
Vidrio Epóxi 6.0 mm 1020 x 1020 mm T180°C
Descripción:
Vidrio Epóxi 6.0 mm 1020 x 1020 mm T180°C
| Resistencia a la tracción mínima a 23°C (MPa) | 230 |
|---|---|
| Resistencia a la flexión mínima a 23°C | 340 |
| Rigidez dieléctrica mínima transversal (KV/mm) (Inmersión en aciete de transformador a 90°C, durante 5 minutos) | 14.2 |
| Rigidez dieléctrica mínima longitudinal (KV/mm) | 35 |
| Absorción de agua. Espesor 3 mm (mg) (24hr de inmersión) | 22 |
| Peso específico (grs/cm3 | 1.8 |
| Clase térmica | H (180°C) |
| Se caracteriza por: | * Una susceptibilidad higrométrica muy baja. |
| Campo de aplicación: | Es muy aconsejable en aparellajes para alta frecuencia y en general para todos los elementos que deban soportar esfuerzos dinámicos muy elevados, con gran resistencia a la fatiga. |
